Home

penisola Spazzare giocatore nas qnap italia Data rossa Acquilone Pickering

TS-421 - Caratteristiche | QNAP
TS-421 - Caratteristiche | QNAP

TS-469 Pro - Caratteristiche | QNAP
TS-469 Pro - Caratteristiche | QNAP

Confronto prodotti | QNAP
Confronto prodotti | QNAP

TS-432PXU-RP-2G | 4 bay | NAS Rack | Storage & Backup | Datacenter & Cloud  | Prodotti | Allnet-Italia
TS-432PXU-RP-2G | 4 bay | NAS Rack | Storage & Backup | Datacenter & Cloud | Prodotti | Allnet-Italia

QNAP TR-004 4 Bay Desktop NAS Expansion - Optional Use as a Direct-Attached  Storage Device : Amazon.it: Informatica
QNAP TR-004 4 Bay Desktop NAS Expansion - Optional Use as a Direct-Attached Storage Device : Amazon.it: Informatica

QNAP TS-855X-8G NAS - DNL Trading
QNAP TS-855X-8G NAS - DNL Trading

NAS QNAP, il ransomware DeadBolt colpisce anche in Italia: pronto a  crittografare tutti i dati | Hardware Upgrade
NAS QNAP, il ransomware DeadBolt colpisce anche in Italia: pronto a crittografare tutti i dati | Hardware Upgrade

TS-432XU | NAS con montaggio su rack 10GbE-ready, di livello base per  aziende medio-piccole, caratterizzato da due porte SFP+ e uno slot PCIe 2.0  ×2 | QNAP
TS-432XU | NAS con montaggio su rack 10GbE-ready, di livello base per aziende medio-piccole, caratterizzato da due porte SFP+ e uno slot PCIe 2.0 ×2 | QNAP

QNAP TS-433-4G - Server NAS - Garanzia 3 anni LDLC
QNAP TS-433-4G - Server NAS - Garanzia 3 anni LDLC

TS-653D | NAS quad-core da 2,5GbE per professionisti in grado di supportare  l'espansione PCIe per 10 Gbps o M.2 SSD per accelerare le applicazioni |  QNAP
TS-653D | NAS quad-core da 2,5GbE per professionisti in grado di supportare l'espansione PCIe per 10 Gbps o M.2 SSD per accelerare le applicazioni | QNAP

QNAP annuncia il NAS AI basato su ARM TS-AI642 con 6 TOPS NPU,  accelerazione AI del riconoscimento delle immagini e applicazioni di  sorveglianza intelligenti | QNAP
QNAP annuncia il NAS AI basato su ARM TS-AI642 con 6 TOPS NPU, accelerazione AI del riconoscimento delle immagini e applicazioni di sorveglianza intelligenti | QNAP

QNAP TS-410E si aggiudica il Red Dot Award Product Design 2023 | QNAP
QNAP TS-410E si aggiudica il Red Dot Award Product Design 2023 | QNAP

Cos'è un NAS? | QNAP
Cos'è un NAS? | QNAP

TVS-863 - Caratteristiche | QNAP
TVS-863 - Caratteristiche | QNAP

QNAP lancia la serie di NAS TS-x53D 2,5 GbE basati su Intel quad-core che  dispone di espansione PCIe per l'accelerazione cache 10 Gbps o M.2 SSD |  QNAP
QNAP lancia la serie di NAS TS-x53D 2,5 GbE basati su Intel quad-core che dispone di espansione PCIe per l'accelerazione cache 10 Gbps o M.2 SSD | QNAP

QNAP presenta il NAS 10GbE a 8 core e prestazioni elevate, TS-855X, che  aiuta le PMI nell'implementazione delle soluzioni di archiviazione ibrida e  le applicazioni di virtualizzazione ad alta velocità | QNAP
QNAP presenta il NAS 10GbE a 8 core e prestazioni elevate, TS-855X, che aiuta le PMI nell'implementazione delle soluzioni di archiviazione ibrida e le applicazioni di virtualizzazione ad alta velocità | QNAP

TS-451U | Spec. hardware | QNAP
TS-451U | Spec. hardware | QNAP

TS-231P - Caratteristiche | QNAP
TS-231P - Caratteristiche | QNAP

QNAP TS-264-8G NAS N5095 8 GB (TS-264-8G) : Amazon.it: Informatica
QNAP TS-264-8G NAS N5095 8 GB (TS-264-8G) : Amazon.it: Informatica

TS-231P3 | Spec. hardware | QNAP
TS-231P3 | Spec. hardware | QNAP

TS-220 - Caratteristiche | QNAP
TS-220 - Caratteristiche | QNAP

TS-251A - Caratteristiche | QNAP
TS-251A - Caratteristiche | QNAP

TS-253A - Caratteristiche | QNAP
TS-253A - Caratteristiche | QNAP

QNAP TS-262-4G NAS - DNL Trading
QNAP TS-262-4G NAS - DNL Trading

TS-212-E - Caratteristiche | QNAP
TS-212-E - Caratteristiche | QNAP