Home

Salta virtù sua pil 2020 mondo Cervello vassoio commettere

Il mondo sommerso da un mare di debiti: record a 253mila miliardi, il 322%  del Pil - Il Sole 24 ORE
Il mondo sommerso da un mare di debiti: record a 253mila miliardi, il 322% del Pil - Il Sole 24 ORE

Nel 2020 il Pil italiano è crollato dell'8,9%
Nel 2020 il Pil italiano è crollato dell'8,9%

Gli andamenti di lungo periodo dell'economia italiana | Dipartimento per la  programmazione e il coordinamento della politica economica
Gli andamenti di lungo periodo dell'economia italiana | Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

Perché l'intensità della crisi economica è tanto diversa fra paesi simili?  | Università Cattolica del Sacro Cuore
Perché l'intensità della crisi economica è tanto diversa fra paesi simili? | Università Cattolica del Sacro Cuore

Rapporto debito/PIL: oltre il 355 % del PIL globale | ISPI
Rapporto debito/PIL: oltre il 355 % del PIL globale | ISPI

Coronavirus, PIL mondiale -2% nel 2020. Pwc pubblica compendio per capire  crisi
Coronavirus, PIL mondiale -2% nel 2020. Pwc pubblica compendio per capire crisi

Le spese militari nel mondo dagli anni Sessanta | Università Cattolica del  Sacro Cuore
Le spese militari nel mondo dagli anni Sessanta | Università Cattolica del Sacro Cuore

La geoeconomia del G20: com'è cambiata negli ultimi trent'anni | Università  Cattolica del Sacro Cuore
La geoeconomia del G20: com'è cambiata negli ultimi trent'anni | Università Cattolica del Sacro Cuore

Pil 2020, previsioni Fmi post Coronavirus: -12,8% in Italia
Pil 2020, previsioni Fmi post Coronavirus: -12,8% in Italia

Gli andamenti di lungo periodo dell'economia italiana | Dipartimento per la  programmazione e il coordinamento della politica economica
Gli andamenti di lungo periodo dell'economia italiana | Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

Perché l'intensità della crisi economica è tanto diversa fra paesi simili?  | Università Cattolica del Sacro Cuore
Perché l'intensità della crisi economica è tanto diversa fra paesi simili? | Università Cattolica del Sacro Cuore

Gli andamenti di lungo periodo dell'economia italiana | Dipartimento per la  programmazione e il coordinamento della politica economica
Gli andamenti di lungo periodo dell'economia italiana | Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

Pil Italia, Commissione Ue: la crescita sarà solo dello 0,3% - Corriere.it
Pil Italia, Commissione Ue: la crescita sarà solo dello 0,3% - Corriere.it

Lo scenario internazionale
Lo scenario internazionale

STUDI - 2020, per Italia e Germania crescita più debole tra paesi Ocse,  frenano investimenti. La debolezza della politica fiscale - Confartigianato  Imprese
STUDI - 2020, per Italia e Germania crescita più debole tra paesi Ocse, frenano investimenti. La debolezza della politica fiscale - Confartigianato Imprese

Per la crescita mancano investimenti e credito. Mercati extra-UE cruciali
Per la crescita mancano investimenti e credito. Mercati extra-UE cruciali

Gli andamenti di lungo periodo dell'economia italiana | Dipartimento per la  programmazione e il coordinamento della politica economica
Gli andamenti di lungo periodo dell'economia italiana | Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

Pil 2020, Rampelli: Italia tra le prime 5 d'Europa: per calo di Pil nel 2020  - Fratelli d'Italia | Fratelli d'Italia
Pil 2020, Rampelli: Italia tra le prime 5 d'Europa: per calo di Pil nel 2020 - Fratelli d'Italia | Fratelli d'Italia

Tutta la ricchezza del mondo (pre-Covid-19) in una infografica - Info Data
Tutta la ricchezza del mondo (pre-Covid-19) in una infografica - Info Data

I più ricchi e i più poveri per Pil pro capite. Le due mappe a confronto -  Info Data
I più ricchi e i più poveri per Pil pro capite. Le due mappe a confronto - Info Data

Il PIL cresce del 1,9%: come il Brasile si confronta con gli altri Paesi |  Assocamerestero
Il PIL cresce del 1,9%: come il Brasile si confronta con gli altri Paesi | Assocamerestero

Le spese militari nel mondo dagli anni Sessanta | Università Cattolica del  Sacro Cuore
Le spese militari nel mondo dagli anni Sessanta | Università Cattolica del Sacro Cuore

Cina: economia in panne | ISPI
Cina: economia in panne | ISPI

2020: IL PIL ITALIANO CROLLA DELL'8,9% SUL 2019 E DEL 12,3% SUL 2007 |  Centro Studi Promotor
2020: IL PIL ITALIANO CROLLA DELL'8,9% SUL 2019 E DEL 12,3% SUL 2007 | Centro Studi Promotor

Pubblicata la Nota sulla congiuntura di aprile 2022 | upB
Pubblicata la Nota sulla congiuntura di aprile 2022 | upB

Coronavirus, la Cina è pronta a ripartire? | Morningstar
Coronavirus, la Cina è pronta a ripartire? | Morningstar

Rapporto ICE 2019-2020 - L'Italia nell'economia internazionale —  Assolombarda
Rapporto ICE 2019-2020 - L'Italia nell'economia internazionale — Assolombarda

Come la COVID-19 sta ridisegnando il mondo | EEAS
Come la COVID-19 sta ridisegnando il mondo | EEAS

Italia terza nel G20 per crescita del Pil nel 2021 - HuffPost Italia
Italia terza nel G20 per crescita del Pil nel 2021 - HuffPost Italia